La MUNICIPALIDAD DE CAMILO ALDAO
Informa vencimiento de tasas 2010
TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD
CONTADO TODO EL AÑO 17/03/2010
1ra. CUOTA 08/02/2010 7ma. CUOTA 15/07/2010
2da. CUOTA 26/02/2010 8va. CUOTA 13/08/2010
3ra. CUOTA 15/03/2010 9na. CUOTA 15/09/2010
4ta. CUOTA 15/04/2010 10ma. CUOTA 13/10/2010
5ta. CUOTA 14/05/2010 11va. CUOTA 15/11/2010
6ta. CUOTA 15/06/2010 12va. CUOTA 15/12/2010
TASA S/COMERCIO, INDUSTRIA Y ACT. DE SERVICIO
1ra. CUOTA 26/02/2010 7ma. CUOTA 30/08/2010
2da. CUOTA 31/03/2010 8va. CUOTA 30/09/2010
3ra. CUOTA 30/04/2010 9na. CUOTA 29/10/2010
4ta. CUOTA 28/05/2010 10ma. CUOTA 30/11/2010
5ta. CUOTA 30/06/2010 11va. CUOTA 30/12/2010
6ta. CUOTA 30/07/2010 12va. CUOTA 31/01/2011
IMPUESTO PROVINCIAL A LOS AUTOMOTORES
1ra. CUOTA 22/02/2010 4ta. CUOTA 23/08/2010
2da. CUOTA 23/04/2010 5ta. CUOTA 22/10/2010
3ra. CUOTA 23/06/2010 6ta. CUOTA 22/12/2010
Un pueblo progresista se construye con la voluntad y el esfuerzo solidario de todos sus habitantes. Cada uno debe y puede aportar lo suyo. Por eso le pedimos que pague sus impuestos y tasas para que podamos transformarlos en obras y servicios que significarán una mejor calidad de vida para los camilenses. |
|